Kannuksen kaupunki
Kannuksen kaupunki on Lestijokilaakson liikenteellinen keskus. Kannuksella on vahvat perinteet kuljetusalalla ja kuljetusyritykset ovatkin kaupungin merkittävimpiä työllistäjiä.
Tietoa Kannuksen kaupungista
| Perustettu | 1986 | |
|---|---|---|
| Väestö | 5 930 asukasta | (31.12.2006) |
| Pinta-ala | 470,65 km2 | |
| Maapinta-ala | 468,26 km2 | |
| Vesipinta-ala | 2,39 km2 | (sisävesiä) |
| Asukastiheys | 13 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 19,50 % | (v. 2007) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,90 % | (v. 2007) |
| Kaupunginjohtaja | Terttu Korte | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.kannus.fi | |
| Sähköposti | kannus.kaupunki@kannus.fi |
Kannuksen sijainti
| Lääni | Länsi-Suomen lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Keski-Pohjanmaan maakunta |